ตารางคะแนนฟุตบอลโลก 2026 – Mansion Sports – ฟุตบอลโลก 2026 ได้เปิดตัวรูปแบบการแข่งขันใหม่อย่างเป็นทางการ โดยมีทั้งหมด 48 ทีม แบ่งออกเป็น 12 กลุ่ม
การแข่งขันจะเข้มข้นยิ่งขึ้นอย่างแน่นอน เพราะทุกทีมต่างพยายามคว้าอันดับที่ดีที่สุดเพื่อผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาต์
ด้านล่างนี้คือตารางคะแนนฟุตบอลโลก 2026 รอบแบ่งกลุ่มล่าสุด
ตารางคะแนนฟุตบอลโลก 2026 ล่าสุด
กลุ่ม A
อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | คะแนน | ฟอร์ม |
1 | Mexico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2 | South Africa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
3 | Korea Republic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
4 | Czechia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
กลุ่ม B
อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | คะแนน | ฟอร์ม |
1 | Canada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2 | Bosnia and Herzegovina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
3 | Qatar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
4 | Switzerland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
กลุ่ม C
อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | คะแนน | ฟอร์ม |
1 | Brazil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2 | Morocco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
3 | Haiti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
4 | Scotland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
กลุ่ม D
อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | คะแนน | ฟอร์ม |
1 | USA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2 | Paraguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
3 | Australia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
4 | Türkiye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
กลุ่ม E
อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | คะแนน | ฟอร์ม |
1 | Germany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2 | Curaçao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
3 | Côte d'Ivoire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
4 | Ecuador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
กลุ่ม F
อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | คะแนน | ฟอร์ม |
1 | Netherlands | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2 | Japan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
3 | Sweden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
4 | Tunisia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
กลุ่ม G
อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | คะแนน | ฟอร์ม |
1 | Belgium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2 | Egypt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
3 | IR Iran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
4 | New Zealand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
กลุ่ม H
อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | คะแนน | ฟอร์ม |
1 | Spain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2 | Cabo Verde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
3 | Saudi Arabia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
4 | Uruguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
กลุ่ม I
อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | คะแนน | ฟอร์ม |
1 | France | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2 | Senegal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
3 | Iraq | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
4 | Norway | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
กลุ่ม J
อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | คะแนน | ฟอร์ม |
1 | Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2 | Algeria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
3 | Austria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
4 | Jordan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
กลุ่ม K
อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | คะแนน | ฟอร์ม |
1 | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2 | Congo DR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
3 | Uzbekistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
4 | Colombia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
กลุ่ม L
อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | คะแนน | ฟอร์ม |
1 | England | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2 | Croatia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
3 | Ghana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
4 | Panama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
ฟุตบอลโลก 2026 ยังคงอยู่ในช่วงเริ่มต้นของการแข่งขัน ดังนั้นทุกทีมจึงยังไม่ได้ลงสนามในนัดแรกของตน
แม้กระนั้น การแข่งขันในแต่ละกลุ่มก็น่าติดตามอย่างยิ่ง เพราะหลายชาติเต็งแชมป์อย่างบราซิล อาร์เจนตินา ฝรั่งเศส สเปน โปรตุเกส และอังกฤษ ต่างต้องเผชิญหน้ากับคู่แข่งที่มีศักยภาพในการสร้างเซอร์ไพรส์
ติดตามตารางคะแนนฟุตบอลโลก 2026 รอบแบ่งกลุ่มอย่างต่อเนื่อง เพื่อรับทราบความเคลื่อนไหวล่าสุด ผลการแข่งขัน และอันดับของแต่ละทีมในการลุ้นคว้าตั๋วสู่รอบ 32 ทีมสุดท้าย।